Auszug der ausgeführten Projekte
an Wohn-, Geschäftsgebäuden und Industrie:
| Gesamtkosten | ||
| Elektrotechnische Gebäudeausrüstung Wohn- und Gewerbezentrum „Alte Seilerei”, Mannheim | 1.800 TEUR | |
| Elektrotechnische Gebäudeausrüstung Famila-Center, Heidelberg (Einkaufscenter) | 900 TEUR | |
| Elektrotechnische Gebäudeausrüstung Euro-City-Center, Mannheim (Hotel und Bürogebäude) | 350 TEUR | |
| Elektrotechnische Gebäudeausrüstung FOM, Walldorf (Bürogebäude) | 120 TEUR | |
| Sanierung der elektrotechnischen Gebäudeausrüstung Gebäude: 512, 543, 545 und 557, Forschungszentrum Karlsruhe | 260 TEUR | |
| Elektrotechnische Gebäudeausrüstung diversen amerikanischer Kasernen | 500 TEUR | |
| Ausrüstung verschiedener Heizkraftwerke mit Meßdatenerfassungssysteme zur Energieüberwachung | 85 TEUR | |
| MSR- und E-technischen Ausrüstung sowie Sanierung diverser Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für dm-Drogeriemärkte | 450 TEUR |






